店舗別の限定特典の傾向(データ集計)
2026-09-29
当サイトに掲載している直近 720 日の雑誌・写真集 1814 冊、限定特典 1126 件を、店舗ごとに集計しました(2026-11-11 時点。データは毎日更新しています)。
店舗ごとの特典の数
特典の件数がいちばん多いのは セブンネット でした。1 冊に絵柄違いの特典が何種類も付く号が多いため、件数は号の数より多くなります。
| 店舗 | 特典のある号 | 特典の件数 | 多い種類 | ランダム特典 |
|---|---|---|---|---|
| セブンネット | 236 | 561 | ポストカード 414・生写真 91・ブロマイド 22 | 17 |
| HMV | 85 | 151 | ポストカード 96・ブロマイド 20・生写真 19 | 9 |
| Amazon | 73 | 85 | その他 62・メガジャケ 11・ブロマイド 8 | 2 |
| 楽天ブックス | 39 | 56 | ブロマイド 17・ステッカー 11・生写真 10 | 1 |
| グラジャパ! | 42 | 42 | その他 42 | 0 |
| 書泉 | 14 | 29 | 生写真 11・ポストカード 9・ブロマイド 4 | 5 |
| タワーレコード | 12 | 23 | ポストカード 15・フォトカード 4・ブロマイド 2 | 5 |
| TSUTAYA | 10 | 19 | ポスター 8・ステッカー 5・ポストカード 2 | 0 |
| Neowing | 3 | 15 | ポスター 10・ステッカー 5 | 0 |
| Sony Music Shop | 3 | 15 | ポスター 10・ステッカー 5 | 0 |
| TSUTAYA戎橋 | 7 | 12 | ブロマイド 7・ポストカード 5 | 4 |
| ソフマップ | 3 | 11 | ポスター 11 | 0 |
| ヨドバシカメラ | 7 | 11 | ステッカー 5・ブロマイド 4・ポストカード 2 | 0 |
| アニメイト | 7 | 9 | ブロマイド 8・その他 1 | 3 |
| ゲーマーズ | 7 | 9 | ブロマイド 6・アクリルスタンド 2・その他 1 | 1 |
| ローソン | 9 | 9 | クリアファイル 7・生写真 2 | 0 |
| DMMブックス | 8 | 8 | その他 5・動画 3 | 0 |
| Joshin | 3 | 7 | ステッカー 5・ポストカード 2 | 0 |
| ラムタラ | 3 | 7 | ポストカード 7 | 0 |
| WonderGOO・新星堂 | 3 | 7 | ポスター 7 | 0 |
| 紀伊國屋書店 | 4 | 6 | フォトカード 2・ポスター 2・ポストカード 1 | 1 |
| インフォスクエア | 4 | 5 | ブロマイド 4・チェキ 1 | 1 |
| コーチャンフォー | 4 | 4 | ステッカー 3・none 1 | 0 |
| 玉光堂 | 3 | 3 | ポストカード 2・ステッカー 1 | 0 |
| 応援店 | 3 | 3 | ポスター 3 | 0 |
| 星野書店 | 1 | 3 | ポストカード 3 | 0 |
| 丸善ジュンク堂 | 2 | 3 | ポストカード 1・ポスター 1・フォトカード 1 | 0 |
| ボムアイドル工房 | 1 | 2 | ポストカード 2 | 0 |
| アニプレックスオンライン | 1 | 1 | ブロマイド 1 | 0 |
| ミュージックレインモール | 1 | 1 | ブロマイド 1 | 0 |
| 研音公式ショップ | 1 | 1 | 生写真 1 | 1 |
| ブックライブ | 1 | 1 | その他 1 | 0 |
| 白夜書房通販 | 1 | 1 | その他 1 | 0 |
| くまざわ書店 | 1 | 1 | フォトカード 1 | 0 |
| 未来屋書店 | 1 | 1 | フォトカード 1 | 0 |
| 有隣堂 | 1 | 1 | フォトカード 1 | 0 |
| ファミリーマート | 1 | 1 | クリアファイル 1 | 0 |
| KADOKAWA オフィシャルショップ | 1 | 1 | 生写真 1 | 0 |
| 日之出出版 | 1 | 1 | ポストカード 1 | 0 |
特典の種類
ポストカード 568 件、生写真 139 件、その他 128 件、ブロマイド 107 件、ポスター 61 件、ステッカー 51 件。
ジャンルごとの特典のある号の割合
| ジャンル | 号の数 | 特典のある号 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 漫画誌 | 952 | 92 | 10% |
| 写真集 | 405 | 96 | 24% |
| グラビア・アイドル誌 | 341 | 193 | 57% |
| 女性誌 | 113 | 5 | 4% |
| CD | 3 | 3 | 100% |
集計の対象は当サイトで収集している雑誌・写真集と店舗だけです。すべての書店・雑誌を網羅したものではありません。